Mobilus oro kondicionierius AMCOR Plasma PVMB12KE-410
![]() |
|
| Gamintojas | P.R.C. |
| Įtampa, V/Hz | 220-240/50 |
| Šaldymo galingumas, kW | 2,75 |
| Naudojama el. galia (šaldymas), kW | 1,00 |
| Darbinės temperatūros ribos, °C | 18-32 |
| Sausinimas, l/val. | 1,6 |
| Triukšmingumas, dB (A) | 49/60 |
| Oro srautas, m3 /val. | 330 |
| Matmenys, mm (HxWxD) | 840x500x415 |
| Svoris, kg | 33 |
| Rekomenduojamas patalpos plotas, m2 | 27 |





