Buitiniai oro sausintuvai
Šiuolaikinio dizaino oro sausintuvai tinka namų ir darbo patalpoms. Oro sausintuvas reikalingas tose patalpose, kur yra padidintas oro drėgnumas.Tai požeminės patalpos, skalbyklos, rūsiai bei virtuvės, miegamieji, vonios kambariai, baseinai ir pan. Taip pat oro sausintuvai naudojami atliekant statybos darbus: tinkavimą, dažymą ir pan. Sausinimo našumą reguliuoja vidinis higrostatas.
|
Narciso Baby 10 | |
| Našumas, l/24 val. | 10* | |
| El. galingumas, W | 185 | |
| Plotis, mm (W) | 435 | |
| Aukštis, mm (H) | 321 | |
| Gylis, mm (D) | 258 | |
| Svoris, kg | 10,6 | |
![]() |
BDH 35L |
|
| Našumas, l/24 val. | 35* | |
| El. galingumas, W | ||
| Plotis, mm (W) | 380 | |
| Aukštis, mm (H) | 580 | |
| Gylis, mm (D) | 315 | |
| Svoris, kg | 23 | |
![]() |
Secco Reale Elettronico |
|
| Našumas, l/24 val. | 11* | |
| El. galingumas, W | 240 | |
| Plotis, mm (W) | 330 | |
| Aukštis, mm (H) | 450 | |
| Gylis, mm (D) | 270 | |
| Svoris, kg | 14 | |
![]() |
Secco Asciutto |
|
| Našumas, l/24 val. | 12* | |
| El. galingumas, W | 185 | |
| Plotis, mm (W) | 490 | |
| Aukštis, mm (H) | 420 | |
| Gylis, mm (D) | 150 | |
| Svoris, kg | 11 | |
![]() |
Secco Pus S |
|
| Našumas, l/24 val. | 18* | |
| El. galingumas, W | 343 | |
| Plotis, mm (W) | 380 | |
| Aukštis, mm (H) | 600 | |
| Gylis, mm (D) | 310 | |
| Svoris, kg | 15 | |
![]() |
Secco Pur Thermo S |
|
| Našumas, l/24 val. | 20* | |
| El. galingumas, W | 1163 | |
| Plotis, mm (W) | 380 | |
| Aukštis, mm (H) | 600 | |
| Gylis, mm (D) | 310 | |
| Svoris, kg | 15 | |
![]() |
Secco Prof |
|
| Našumas, l/24 val. | 28* | |
| El. galingumas, W | 620 | |
| Plotis, mm (W) | 435 | |
| Aukštis, mm (H) | 640 | |
| Gylis, mm (D) | 310 | |
| Svoris, kg | 27 | |
![]() |
Secco Prof Elettronico |
|
| Našumas, l/24 val. | 28* | |
| El. galingumas, W | 620 | |
| Plotis, mm (W) | 450 | |
| Aukštis, mm (H) | 720 | |
| Gylis, mm (D) | 310 | |
| Svoris, kg | 27 | |
![]() |
Secco Ultra |
|
| Našumas, l/24 val. | 38* | |
| El. galingumas, W | 840 | |
| Plotis, mm (W) | 430 | |
| Aukštis, mm (H) | 855 | |
| Gylis, mm (D) | 560 | |
| Svoris, kg | 30 | |
*Našumas paskaičiuotas prie sąlygų 32°C ir 80% drėgnio















