Electrolux
| Techninės charakteristikos | ![]() |
||||||
| Serija | Slim Style (Freon R410A) | ||||||
| Modelis | EACS-07 HS/Eu | EACS-09 HS/Eu | EACS-12 HS/Eu | EACS-18 HS/Eu | EACS-24 HS/Eu | ||
| Freono tipas | R410A | ||||||
| Fukcija | Šaldymas/ Šildymas | Šaldymas/ Šildymas |
Šaldymas/ Šildymas |
Šaldymas/ Šildymas |
Šaldymas/ Šildymas |
||
| Įtampa (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Dažnis (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Vidinis blokas | |||||||
| Našumas, šaldymas/šildymas, kW | 2.2/2.4 | 2.6/2.8 | 3.2/3.5 | 4.7/4.8 | 6.15/6.5 | ||
| El. galingumas, šaldymas/šildymas, W | 685/659 | 821/779 | 1004 / 973 | 1460 / 1420 | 1900 / 1900 | ||
| EER / C.O.P (W/W) | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 2,9/3,33 | 3,24/3,53 | ||
| Triukšmo lygis dB (A) (H/M/L) | 37/35/32 | 37/35/32 | 38/35/32 | 44/40/36 | 44/40/36 | ||
| Oro srautas (m3/val) | 400 | 400 | 550 | 850 | 850 | ||
| Išmatavimai (W/H/D) (mm) | 730x255x174 | 730x255x174 | 790x265x175 | 940x200x298 | 940x200x298 | ||
| Svoris (kg) | 8 | 8 | 8 | 13,0 | 13,0 | ||
| Išorinis blokas | |||||||
| Apsaugos klasė | IP24 | ||||||
| Išmatavimai (W/H/D) (mm) | 720x430x310 | 785x540x320 | 785x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | ||
| Svoris (kg) | 23,5 | 31 | 35 | 40 | 48 | ||
| Triukšmo lygis dB (A) (H/M/L) | 50 | 50 | 52 | 53 | 66 | ||
| Restart Funkcija | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | ||
| Kaina Lt be PVM | 752,53 | 809,83 | 878,66 | 1291,67 | 1830,21 | ||
Kontaktinis asmuo - Rasa Giedraitienė, tel.: 8 5 2772386, mob.: 8 625 24480
El. paštas: prekyba@ligajos-technika.lt





