Кондиционеры "MIDEA"

Специальные цены на кондиционеры "MIDEA" (кассета и консоль)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Тип фреона R410A; принцип работы - on/off. | |||||
| МОДЕЛИ | MCC-36HRN1 (кассета) | MCC-36HRN1 (кассета) | MCC-36HRN1 (консоль) | MCC-36HRN1 (консоль) | MCC-36HRN1 (консоль) | |
| Функция | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | |
| Напряжение, (Ph-V-Hz) | 1Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 1Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 1Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 1Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 1Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | |
| Мощностъ, охлаж./нагрев, кВт | 10,5/12 | 14/15 | 10,5/12 | 14/15 | 16/19 | |
| Потребляемая эл. мощн., охлаж./нагрев, W | 3.78/4.25 | 4.88/5.29 | 3.737/4.286 | 5.128/5.376 | 5.882/6.835 | |
| Внутренний блок | ||||||
| Размеры (W*D*H), мм | 840/300/840- 950/55/950 | 840/300/840- 950/55/950 | 1280/203/660 | 1670/240/680 |
1670/240/680 |
|
| Вес, кг | 63 | 36 | 35 | 50 | 52 | |
| Уровенъ шума дБ (A) | 44/42,5/41 | 44/42,5/41 | 45/43/40 | 50/47/45 | 50/49/47 | |
| Внешний блок | ||||||
| Размеры (W*D*H), мм | 990/966/354 | 900/1167/340 | 990/966/354 | 900/1167/340 | 900/1167/340 | |
| Вес, кг | 92 | 110 | 92 | 110 | 106 | |
| Уровенъ шума дБ (A) | 57 | 59 | 57 | 59 | 59,3 | |
| Подключение | ||||||
| Трубопровод: жидкости/газ, мм | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | |
| Макс. расстояние между блоками, м | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |
| Максималъная разница высот между блоками, м | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
| Цена во бремя акции, Еur без НДС | 1470,00 | 1590,00 | 1330,00 | 1470,00 | 1590,00 | |
* Доставка со склада в Вильнюсе.
Тел.: +370 5 2772386
Эл. почта: prekyba@ligajos-technika.lt




