Мобильные кондиционеры
Преимущества:
- Не сложная установка, обслуживание и эксплоатация.
- Рабочие режимы: вентиляция, охлаждение, обогрев (см. таблицу).
- Автоматическая поддержка заданной температуры.
- Пульт дистанционного управления.
- Могут функционировать в любое время года.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| МОДЕЛИ | EACM-10 EZ/N3 WHITE | EACM-12 EZ/N3 WHITE | EACM-14 EZ/N3 WHITE | EACM-16 EZ/N3 WHITE | HMCI 125 F-EH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Производитель | Elektrolux | Elektrolux | Elektrolux | Elektrolux | Hokkaido |
| Напряжение, V/Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
| Мощность охлаждехия, кВт | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 3,55 |
| Мощность обогрева, кВт | - | - | - | - | 1,9 |
| Потребляемая эл. мощность (охлаждение), кВт | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,36 |
| Потребляемая эл. мощность (обогрев), кВт | - | - | - | - | 1,9 |
| Диапазон рабочих температур, C | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
| Уровень шума, дБ (А) | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 |
| Поток воздуха, м3/час | 280 | 290 | 420 | 450 | 480/470/436 |
| Размеры, мм (WxHxD) | 436x745x390 | 436x745x390 | 510x830x425 | 510x830x425 | 480x836x385 |
| Вес, кг | 30 | 31 | 36,5 | 36,5 | 38 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 |






