Мобильные кондиционеры_2012
Преимущества:
- Не сложная установка, обслуживание и эксплоатация.
- Рабочие режимы: вентиляция, охлаждение, обогрев (см. таблицу).
- Автоматическая поддержка заданной температуры.
- Пульт дистанционного управления.
- Могут функционировать в любое время года.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
МОДЕЛИ |
Electrolux EACM-10 EZ/N3 | Electrolux EACM-12 EZ/N3 | Electrolux EACM-14 EZ/N3 | Electrolux EACM-16 EZ/N3 | Hokkaido HMCI 125 F-EH | Argo PRIMO 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Напряжение, V/Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Мощность охлаждехия, кВт | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 3,55 | 2,75 |
| Мощность обогрева, кВт | - | - | - | - | 1,9 | - |
| Дренаж, л/ч | - | - | - | - | - | 1,2 |
| Потребляемая эл. мощность (охлаждение), кВт | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,36 | 2,62 |
| Потребляемая эл. мощность (обогрев), кВт | - | - | - | - | 1,9 | - |
| Диапазон рабочих температур, C | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 | - |
| Уровень шума, дБ (А) | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 50/48/46 |
| Поток воздуха, м3/час | 280 | 290 | 420 | 450 | 480/470/436 | 290/280/260 |
| Размеры, мм (WxHxD) | 436x745x390 | 436x745x390 | 510x830x425 | 510x830x425 | 480x836x385 | 746x460x384 |
| Вес, кг | 30 | 31 | 36,5 | 36,5 | 38 | 30 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 38 | 27 |
| Цена, Eur | 289,00 | 319,00 | 348,00 | 377,00 | 305,00 | 334,00 |
Тел.: +370 5 2772388, +370 5 2772386
Факс: +370 5 2772398
Эл. почта: info@ligajos-technika.lt







