Oro kondicionierių "MIDEA" (kasetiniai ir konsoliniai) specialios kainos 2011-05-27
| Techninės charakteristikos | Freono tipas R410A; veikimo principas - on/off. | |||||
| MODELIS | MCC-36HRN1 (kasetinis) | MCC-48HRN1 (kasetinis) | MUB-36HRN1 (konsolinis) | MUB-48HRN1 (konsolinis) | MUB-60HRN1 (konsolinis) | |
| Funkcija | Šald./Šild. | Šald./Šild. | Šald./Šild. | Šald./Šild. | Šald./Šild. | |
| El. maitinimas (Ph-V-Hz) | 1Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 3Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 3Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 3Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | 3Ph, 380-415 V, 50,3 Hz | |
| Našumas, šald./šild., kW | 10,5/12 | 14/15 | 10,5/12 | 14/15 | 16/19 | |
| El. galingumas, šald./šild., W | 3.78/4.25 | 4.88/5.29 | 3.737/4.286 | 5.128/5.376 | 5.882/6.835 | |
| Vidinis blokas | ||||||
| Matmenys (W*D*H), mm | 840/300/840- 950/55/950 | 840/300/840- 950/55/950 | 1280/203/660 | 1670/240/680 |
1670/240/680 |
|
| Svoris, kg | 63 | 36 | 35 | 50 | 52 | |
| Triukšmo lygis dB (A) (H/M/L) | 44/42,5/41 | 44/42,5/41 | 45/43/40 | 50/47/45 | 50/49/47 | |
| Išorinis blokas | ||||||
| Matmenys (W*D*H), mm | 990/966/354 | 900/1167/340 | 990/966/354 | 900/1167/340 | 900/1167/340 | |
| Svoris, kg | 92 | 110 | 92 | 110 | 106 | |
| Triukšmo lygis dB (A) | 57 | 59 | 57 | 59 | 59,3 | |
| Pajungimas | ||||||
| Vamzdynas: skystis/dujos, mm | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | |
| Maksimalus atstumas tarp blokų, m | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |
| Maksimalus aukščių skirtumas tarp blokų, m | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
| Akcijinė kaina, Lt be PVM | 5070,00 | 5480,00 | 4590,00 | 5070,00 | 5480,00 | |
* Pristatymas iš sandėlio Vilniuje.
Kontaktai - tel.: 8 5 2772386
El. paštas: prekyba@ligajos-technika.lt
Dėmesio! Mūsų parduotuvėje atsiskaityti galite tik grynais pinigais, banko kortelių nepriimame!




